11/07/2015. U subotu se trčala utrka "Cvjetnom obalom" u Sv. Filip i Jakovu. Utrka je prolazila Filip i Jakovom do Turnja i nazad u dužini 10 km. Od 78 natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije najbrojniji su bili članovi Maraton Kluba "Festina Lente" iz Zadra sa ukupno 11 natjecatelja. Najbrži na utrci su bili Radmila Maksimović AK Šibenik sa vremenom 33:04 i Ivan Pikunić AK Svetice sa vremenom 35:17. Sve rezultate možete vidjeti ovdje :
|
|
Evo plasmana i vremena članova MK Festina Lente :
4. | Jurica Kvartuč | 39:21 | M30-2 |
8. | Damir Dukić | 41:24 | M50-1 |
9. | Oliver Bosnić | 41:25 | M50-2 |
12. | Marko Brkić | 42:26 | M30-5 |
16. | Vladimir Reljić | 43:45 | M40-4 |
17. | Ivan Dobrović | 44:17 | M30-7 |
19. | Tihomir Paleka | 44:34 | M40-5 |
21. | Josip Vukić | 45:01 | M30-10 |
48. | Neven Banjac | 51:43 | M30-19 |
67. | Sandra Bosnić | 59:16 | Ž40-3 |
76. | Željka Rašić | 1:04:39 | Ž30-6 |
http://mk-festinalente.hr/index.php/novosti/25-cvjetnom-obalom-2015#sigFreeIde5bcd06b46